‘지구 찾GO’(이하 ‘서비스’)는 학생들의 지구과학 관찰(암석·물·구름·천체)을 돕는 교육용·비상업 서비스입니다. 서비스는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 다음과 같이 개인정보를 처리합니다.
| 항목 | 수집 방법 | 목적 |
|---|---|---|
| Google 계정(이메일·계정 ID) | Google 로그인 (선택) | 회원 식별·기기 간 기록 유지 |
| 닉네임·행성 이름 | 이용자 입력 | 랭킹·갤러리 표시 |
| 공유한 사진 | 이용자 촬영 후 공유 선택 | 모두의 발견 갤러리·지도, 좋아요 랭킹 |
| 대략적 지역(시·군 단위, ~10km 반올림 좌표) | 공유 시 기기 위치에서 변환 | 지역별 발견 분포 표시 |
| 활동 기록(점수·레벨·업적·수집 요약) | 서비스 이용 중 자동 | 랭킹·프로필 표시 |
| 좋아요 기록(누른 사진·계정 ID) | 로그인 이용자가 좋아요를 누를 때 | 한 사람 한 번 제한, 받은 좋아요 수 표시 |
| 신고 기록(신고한 사진·계정 ID 또는 기기 식별값) | 신고할 때 | 중복 신고 방지·게시물 관리 |
| 기기 식별값·기기 확인용 값(무작위로 만든 값, 서버에는 변환값만 저장) | 앱 첫 실행 시 자동 생성 | 로그인 없이 쓰는 이용자의 랭킹 기록 본인 확인 |
| 보호자 이메일(선택) | 만 14세 미만 가입 또는 공유 시 입력 | 보호자 안내 연락 |
이용자가 촬영한 사진은 부적절 콘텐츠·사람 얼굴 차단, 지구과학 대상 판별 및 이름 추천을 위해 Google Gemini API로 분석됩니다. 이 과정에서 사진이 Google 서버로 전송됩니다. 분석 결과만 사용하며, 검수를 통과한 사진만 공유가 가능합니다.
| 수탁자 | 위탁 업무 |
|---|---|
| Supabase Inc. | 로그인 인증, 공유 사진·랭킹 데이터 저장 |
| Google (Gemini API, 로그인) | 사진 안전·판별 검수, 계정 인증 |
| 한국천문연구원(공공데이터포털) | 천문현상, 우리 동네 해·달 뜨고 지는 시각 조회(약 10km 단위로 흐린 좌표만, 서버가 대신 조회) |
| 국립해양조사원(공공데이터포털) | 가장 가까운 바닷가 예보지점의 밀물·썰물 시각 조회(예보지점 이름만 전송, 서버가 대신 조회) |
| OpenStreetMap / Nominatim | 지도 타일, 좌표→지역명 변환 (좌표만 전송) |
| Open-Meteo | 지금 날씨·대기질·바다 정보 조회(약 10km 단위로 흐린 좌표), 찍은 곳의 해발 고도 조회(약 500m 단위로 흐린 좌표) — 좌표만 전송 |
| 미국 해양대기청(NOAA) | 우주 날씨(지자기 지수) 조회 (개인정보 미포함) |
| 미국 지질조사국(USGS) | 지진 정보 조회 (개인정보 미포함) |
| Vercel Inc. | 웹 서비스 호스팅 |
이 외에 제3자에게 개인정보를 판매하거나 제공하지 않습니다.
만 14세 미만 아동은 법정대리인(보호자)의 동의를 받은 후 로그인하거나 사진을 공유할 수 있으며(로그인 없이 이용하는 경우 포함), 서비스 내 가입 절차 또는 처음 공유를 켤 때 보호자 동의를 확인합니다. 보호자 동의가 없으면 공유는 꺼진 채로 기록이 기기에만 저장됩니다. 보호자는 언제든지 자녀의 개인정보 열람·정정·삭제를 요청할 수 있습니다.
본 방침이 변경되는 경우 서비스 내 공지 또는 본 페이지를 통해 안내합니다.